Caboli cyffredinol gyda pheiriannau malu a dadbwrio ar gyfer cynfas fflat ar ddrych neu orffeniadau mat neu linell wallt
Peiriant darlunio plât malu sych 400mm | |||
Foltedd: | 380V50Hz | Dimensiwn: | 1600*800*1800mm L*W*H |
Pwer: | 14.12kw | Maint y Defnyddiadwy: | 1700*420mm |
Prif fodur: | 5.5kw | Pellter Codi'r Tabl: | 120mm |
Cyflymder y Llinell Belt: | 20m/s | Cyrchu Awyr: | 0.55MPa |
Modur Codi | 0.37kw | Ystod prosesu: | Lled: 10 ~ 400mm Trwch: 0.5 ~ 110mm |
cludo Modur | 0.75kw | cludo Belt | 2600*400mm |
Peiriant darlunio plât malu sych 600mm | |||
Foltedd: | 380V50Hz | Dimensiwn: | 1800*1300*2000mm L*W*H |
Pwer: | 20.34kw | Maint y Defnyddiadwy: | 1900*650mm |
Prif fodur: | 7.5kw | Pellter Codi'r Tabl: | 120mm |
Cyflymder y Llinell Belt: | 17m/s | Cyrchu Awyr: | 0.55MPa |
Modur Codi | 0.37kw | Ystod prosesu: | Lled: 10 ~ 600mm Trwch: 0.5 ~ 110mm |
cludo Modur | 1.1kw | cludo Belt | 3020*630mm |
Peiriant darlunio plât malu sych 1000mm | |||
Foltedd: | 380V50Hz | Dimensiwn: | 2100*1600*2100mm L*W*H |
Pwer: | 28.05kw | Maint y Defnyddiadwy: | 2820*1000mm |
Prif fodur: | 11kw | Pellter Codi'r Tabl: | 140mm |
Cyflymder y Llinell Belt: | 19m/s | Cyrchu Awyr: | 0.55MPa |
Modur Codi | 0.55kw | Ystod prosesu: | Lled: 10 ~ 1000mm Trwch: 0.5 ~ 120mm |
cludo Modur | 1.5kw | cludo Belt | 2820*1000mm |
Gan fod ein cynnyrch hunan-ddatblygedig a customizable, gyda 6 patent cenedlaethol, yn ogystal ag ymateb hyblyg iawn i anghenion amrywiol, sefydlogrwydd da a scalability cryf, cynnyrch hwn bob amser wedi cael ei ffafrio gan gwsmeriaid.
Mae maes cymhwyso'r cynnyrch hwn yn hynod eang, gan gynnwys platiau o wahanol ddeunyddiau, gall arwyneb metel neu arwyneb pren fod yn driniaeth arwyneb solet;ac yn ôl gwahanol anghenion, gellir addasu amrywiaeth o wahanol ddulliau gweithio a dulliau trin, sy'n cynnwys olwynion caboli a gwregysau sgraffiniol.Er mwyn cyflawni sgleinio garw a sgleinio dirwy, gellir gosod olwyn malu arbennig neu nwyddau traul gwregys sgraffiniol hefyd i gyflawni effeithiau lluniadu arwyneb gwahanol;
O ran dyluniad, rydym wedi gwella a optimeiddio o ran ymddangosiad a swyddogaeth, gan gynnwys trydan statig a rheoli tymheredd, a mabwysiadu'r ateb mwyaf optimized i'w ddatrys.Ar gyfer y driniaeth sy'n gofyn am oeri ac arwyneb llyfnach, mae ein cwmni hefyd wedi datblygu cyfres melin ddŵr i ddiwallu anghenion gwahanol senarios;yn ogystal, o ran maint, mae'r cynnyrch wedi gorchuddio gwahanol hyd a lled o 400-3000mm, a gellir ei drosglwyddo'n awtomatig hefyd trwy gario Gellir ei ddefnyddio ar gyfer gweithrediadau llinell gydosod, a gellir cysylltu dyfeisiau lluosog i gyflawni effeithiau triniaeth wyneb uwch .
Yn gyffredinol, fel ein cynnyrch seren, mae'r perfformiad yn berffaith o'n blaenau.Os oes gennych ofynion uwch ar yr effaith prosesu, gallwch gysylltu â'n cymorth technegol i ddarparu atebion.